搜索
地址:重庆合川工业园草街拓展区 电话:+86-18883122011
渝ICP备18003402号 网站建设:中企动力 重庆
产品名称
DK1000Ti
所属分类
变频发电机组系列
没有此类产品
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50/60 |
额定功率 | Rated output kW | 0.9 |
最大功率 | Max.power kW | 1.O |
额定电压 | Rated voltage V | 230、120 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | voltage regulation | inverter |
启动方式 | Starting system | Recoil starter |
燃油箱容积 | Fuel tank capacity L | 2.5 |
额定负载运行时间 | Rated load running time h | 4 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 58 |
净重 | Net weight kg | 14 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 475×255×405 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | 540×1125×1350 |
动力 | Engine | DK144F/P |
排量 | Displacement ml | 55 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 1.4(1.9)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 1.6(2.2)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
DK2500Ei-4
下一篇
产品名称
DK1000Ti
所属分类
变频发电机组系列
没有此类产品
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50/60 |
额定功率 | Rated output kW | 0.9 |
最大功率 | Max.power kW | 1.O |
额定电压 | Rated voltage V | 230、120 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | voltage regulation | inverter |
启动方式 | Starting system | Recoil starter |
燃油箱容积 | Fuel tank capacity L | 2.5 |
额定负载运行时间 | Rated load running time h | 4 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 58 |
净重 | Net weight kg | 14 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 475×255×405 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | 540×1125×1350 |
动力 | Engine | DK144F/P |
排量 | Displacement ml | 55 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 1.4(1.9)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 1.6(2.2)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
DK2500Ei-4
下一篇
浏览量:
产品名称
DK1000Ti
所属分类
变频发电机组系列
数量
-
+
没有此类产品
我要询价
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50/60 |
额定功率 | Rated output kW | 0.9 |
最大功率 | Max.power kW | 1.O |
额定电压 | Rated voltage V | 230、120 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | voltage regulation | inverter |
启动方式 | Starting system | Recoil starter |
燃油箱容积 | Fuel tank capacity L | 2.5 |
额定负载运行时间 | Rated load running time h | 4 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 58 |
净重 | Net weight kg | 14 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 475×255×405 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | 540×1125×1350 |
动力 | Engine | DK144F/P |
排量 | Displacement ml | 55 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 1.4(1.9)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 1.6(2.2)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
无
DK2500Ei-4
下一篇