搜索
地址:重庆合川工业园草街拓展区 电话:+86-18883122011
渝ICP备18003402号 网站建设:中企动力 重庆
产品名称
DK173F/P-D
所属分类
水平轴发动机(鼎工款)
没有此类产品
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
缸径行程Bore*stroke(mm) | 73*58 |
排量Displacement(ml) | 243 |
最大功率Max.power[kw(HP)/rpm] | 5.9(8.0)/3600 |
额定功率Rated power[kw(HP)/rpm] | 5.1(7.0)/3600 |
最大扭矩Max.torque[N.m/rpm] | 13/2,500 |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 6 |
燃油消耗率Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤374 |
机油容积Oil capacity L | 1.1 |
净重Net weight(kg) | 25 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 475*450*480 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 240|480|600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
DK170F/P-D
DK177F/P-D
下一篇
产品名称
DK173F/P-D
所属分类
水平轴发动机(鼎工款)
没有此类产品
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
缸径行程Bore*stroke(mm) | 73*58 |
排量Displacement(ml) | 243 |
最大功率Max.power[kw(HP)/rpm] | 5.9(8.0)/3600 |
额定功率Rated power[kw(HP)/rpm] | 5.1(7.0)/3600 |
最大扭矩Max.torque[N.m/rpm] | 13/2,500 |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 6 |
燃油消耗率Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤374 |
机油容积Oil capacity L | 1.1 |
净重Net weight(kg) | 25 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 475*450*480 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 240|480|600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
DK170F/P-D
DK177F/P-D
下一篇
浏览量:
产品名称
DK173F/P-D
所属分类
水平轴发动机(鼎工款)
数量
-
+
没有此类产品
我要询价
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
缸径行程Bore*stroke(mm) | 73*58 |
排量Displacement(ml) | 243 |
最大功率Max.power[kw(HP)/rpm] | 5.9(8.0)/3600 |
额定功率Rated power[kw(HP)/rpm] | 5.1(7.0)/3600 |
最大扭矩Max.torque[N.m/rpm] | 13/2,500 |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 6 |
燃油消耗率Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤374 |
机油容积Oil capacity L | 1.1 |
净重Net weight(kg) | 25 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 475*450*480 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 240|480|600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
DK170F/P-D
DK177F/P-D
下一篇