搜索
地址:重庆合川工业园草街拓展区 电话:+86-18883122011
渝ICP备18003402号 网站建设:中企动力 重庆
产品名称
DK1WG4.41(D)柴油微耕机
所属分类
柴油微耕机系列
没有此类产品
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
生产率Produce ratio(m/h) | ≥400 |
耕宽Cutting width(mm) | 750~1000 |
耕深Tilling depth(mm) | ≥100 |
植被覆盖率Coverage factor | ≥55% |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 6 |
耗油量Fuel consumption(L/h) | 1.5 |
净重Net weight(kg) | 151 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 1035*580*830 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 36|76|114 |
动力Engine | DK178FA |
排量Displacement(ml) | 305 |
最大功率Max.power[kw(HP)/rpm] | 4.41(6.0)3.600 |
额定功率Rated.power[kw(HP)rpm] | 3.8(5)3.600 |
机油容积Qil capacity(L) | 1.2 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
DK1WG6.3-110FC-Z(D)柴油微耕机
产品名称
DK1WG4.41(D)柴油微耕机
所属分类
柴油微耕机系列
没有此类产品
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
生产率Produce ratio(m/h) | ≥400 |
耕宽Cutting width(mm) | 750~1000 |
耕深Tilling depth(mm) | ≥100 |
植被覆盖率Coverage factor | ≥55% |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 6 |
耗油量Fuel consumption(L/h) | 1.5 |
净重Net weight(kg) | 151 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 1035*580*830 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 36|76|114 |
动力Engine | DK178FA |
排量Displacement(ml) | 305 |
最大功率Max.power[kw(HP)/rpm] | 4.41(6.0)3.600 |
额定功率Rated.power[kw(HP)rpm] | 3.8(5)3.600 |
机油容积Qil capacity(L) | 1.2 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
DK1WG6.3-110FC-Z(D)柴油微耕机
浏览量:
产品名称
DK1WG4.41(D)柴油微耕机
所属分类
柴油微耕机系列
数量
-
+
没有此类产品
我要询价
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
生产率Produce ratio(m/h) | ≥400 |
耕宽Cutting width(mm) | 750~1000 |
耕深Tilling depth(mm) | ≥100 |
植被覆盖率Coverage factor | ≥55% |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 6 |
耗油量Fuel consumption(L/h) | 1.5 |
净重Net weight(kg) | 151 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 1035*580*830 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 36|76|114 |
动力Engine | DK178FA |
排量Displacement(ml) | 305 |
最大功率Max.power[kw(HP)/rpm] | 4.41(6.0)3.600 |
额定功率Rated.power[kw(HP)rpm] | 3.8(5)3.600 |
机油容积Qil capacity(L) | 1.2 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
DK1WG6.3-110FC-Z(D)柴油微耕机
无
下一篇