搜索
地址:重庆合川工业园草街拓展区 电话:+86-18883122011
渝ICP备18003402号 网站建设:中企动力 重庆
产品名称
DK3.2GF-3
所属分类
汽油发电机组(基本款)
没有此类产品
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50|60 |
额定功率 | Rated output kW | 3.2|3.5 |
最大功率 | Max.power kW | 3.5/3.8 |
额定电压 | Rated voltage V | 230|120/240 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | voltage regulation | AVR |
启动方式 | Starting system | Electric starter |
燃油箱容积 | Fuel tank capacity L | 25 |
额定负载运行时间 | Rated load running time h | 12 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 70/72 |
净重 | Net weight kg | 72 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 700*530*572 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | 140|280|280 |
动力-普通款 | Engine | DK177FD/P |
排量 | Displacement ml | 270 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 5.5(7.5)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 6.6(9.0)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
DK2.8GF-3
DK5GF-3
下一篇
产品名称
DK3.2GF-3
所属分类
汽油发电机组(基本款)
没有此类产品
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50|60 |
额定功率 | Rated output kW | 3.2|3.5 |
最大功率 | Max.power kW | 3.5/3.8 |
额定电压 | Rated voltage V | 230|120/240 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | voltage regulation | AVR |
启动方式 | Starting system | Electric starter |
燃油箱容积 | Fuel tank capacity L | 25 |
额定负载运行时间 | Rated load running time h | 12 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 70/72 |
净重 | Net weight kg | 72 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 700*530*572 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | 140|280|280 |
动力-普通款 | Engine | DK177FD/P |
排量 | Displacement ml | 270 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 5.5(7.5)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 6.6(9.0)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
DK2.8GF-3
DK5GF-3
下一篇
浏览量:
产品名称
DK3.2GF-3
所属分类
汽油发电机组(基本款)
数量
-
+
没有此类产品
我要询价
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50|60 |
额定功率 | Rated output kW | 3.2|3.5 |
最大功率 | Max.power kW | 3.5/3.8 |
额定电压 | Rated voltage V | 230|120/240 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | voltage regulation | AVR |
启动方式 | Starting system | Electric starter |
燃油箱容积 | Fuel tank capacity L | 25 |
额定负载运行时间 | Rated load running time h | 12 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 70/72 |
净重 | Net weight kg | 72 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 700*530*572 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | 140|280|280 |
动力-普通款 | Engine | DK177FD/P |
排量 | Displacement ml | 270 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 5.5(7.5)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 6.6(9.0)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
DK2.8GF-3
DK5GF-3
下一篇