搜索
地址:重庆合川工业园草街拓展区 电话:+86-18883122011
渝ICP备18003402号 网站建设:中企动力 重庆
产品名称
DKAXQ1-120i-3
所属分类
电焊机组系列
没有此类产品
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定焊接电流 | Rated welding amperage A | 90 |
最大焊接电流 | Max welding amperage A | 120 |
电流调节范围 | Amperage adjusting range A | 20-120 |
焊接电压 | Welding voltage | 21~26 |
额定负载持续率 | Rated Loading Continuity ﹪ | 50 |
焊条直径 | Eletrode diameter mm | 1.6、2、2.5、3.2 |
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50/60 |
额定功率 | Rated output kW | 2.8 |
最大功率 | Max.power kW | 3 |
额定电压 | Rated voltage V | 110、220 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | inverter | inverter |
启动方式 | Starting system | Recoil starter |
油箱容积 | Fuel tank capacity L | 3.6 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 70 |
净重 | Net weight kg | 46 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 670×485×430 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | |
动力 | Engine | DK168FD/P-1A |
排量 | Displacement ml | 196 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 3.8(5.2)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 4.8(6.5)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
DKAXQ1-200i-4
下一篇
产品名称
DKAXQ1-120i-3
所属分类
电焊机组系列
没有此类产品
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定焊接电流 | Rated welding amperage A | 90 |
最大焊接电流 | Max welding amperage A | 120 |
电流调节范围 | Amperage adjusting range A | 20-120 |
焊接电压 | Welding voltage | 21~26 |
额定负载持续率 | Rated Loading Continuity ﹪ | 50 |
焊条直径 | Eletrode diameter mm | 1.6、2、2.5、3.2 |
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50/60 |
额定功率 | Rated output kW | 2.8 |
最大功率 | Max.power kW | 3 |
额定电压 | Rated voltage V | 110、220 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | inverter | inverter |
启动方式 | Starting system | Recoil starter |
油箱容积 | Fuel tank capacity L | 3.6 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 70 |
净重 | Net weight kg | 46 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 670×485×430 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | |
动力 | Engine | DK168FD/P-1A |
排量 | Displacement ml | 196 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 3.8(5.2)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 4.8(6.5)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
DKAXQ1-200i-4
下一篇
浏览量:
产品名称
DKAXQ1-120i-3
所属分类
电焊机组系列
数量
-
+
没有此类产品
我要询价
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
额定焊接电流 | Rated welding amperage A | 90 |
最大焊接电流 | Max welding amperage A | 120 |
电流调节范围 | Amperage adjusting range A | 20-120 |
焊接电压 | Welding voltage | 21~26 |
额定负载持续率 | Rated Loading Continuity ﹪ | 50 |
焊条直径 | Eletrode diameter mm | 1.6、2、2.5、3.2 |
额定频率 | Rated Frequency Hz | 50/60 |
额定功率 | Rated output kW | 2.8 |
最大功率 | Max.power kW | 3 |
额定电压 | Rated voltage V | 110、220 |
相数 | Phase | Sing-phase |
调压方式 | inverter | inverter |
启动方式 | Starting system | Recoil starter |
油箱容积 | Fuel tank capacity L | 3.6 |
噪音(额定负载 7M处) | Noise(Rated output 7m) | 70 |
净重 | Net weight kg | 46 |
包装尺寸 | Package dimensions mm | 670×485×430 |
装箱数量 | Qty/20GP|40GP|40HQ | |
动力 | Engine | DK168FD/P-1A |
排量 | Displacement ml | 196 |
额定功率 | Rated power kW(HP)/min-1 | 3.8(5.2)/3600 |
最大功率 | Max.power kW(HP)/min-1 | 4.8(6.5)/3600 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
无
DKAXQ1-200i-4
下一篇