搜索
地址:重庆合川工业园草街拓展区 电话:+86-18883122011
渝ICP备18003402号 网站建设:中企动力 重庆
产品名称
DKCP360(汽油微耕机)
所属分类
汽油微耕机系列
没有此类产品
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
生产率Produce ratio(m/h) | ≥160 |
耕宽Cutting width (mm) | 36 |
耕深Tilling depth (mm) | ≥60 |
植被覆盖率Coverage factor | ≥50% |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 1.6 |
耗油量Fuel consumption(L/h) | 0.9 |
净重Netweight(kg) | 30 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 750*40*695 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 126|252|252 |
动力Engine | 1P64F-V |
排量Displacement(ml) | 135 |
最大功率Max.power [kw(HP)/rpm] | 3.6(5.0)3600 |
额定功率Rated.power [kw(HP)rpm] | 1.8/(2.4)3600 |
机油容积Qil capacity(L) | 0.6 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
产品名称
DKCP360(汽油微耕机)
所属分类
汽油微耕机系列
没有此类产品
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
生产率Produce ratio(m/h) | ≥160 |
耕宽Cutting width (mm) | 36 |
耕深Tilling depth (mm) | ≥60 |
植被覆盖率Coverage factor | ≥50% |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 1.6 |
耗油量Fuel consumption(L/h) | 0.9 |
净重Netweight(kg) | 30 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 750*40*695 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 126|252|252 |
动力Engine | 1P64F-V |
排量Displacement(ml) | 135 |
最大功率Max.power [kw(HP)/rpm] | 3.6(5.0)3600 |
额定功率Rated.power [kw(HP)rpm] | 1.8/(2.4)3600 |
机油容积Qil capacity(L) | 0.6 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
浏览量:
产品名称
DKCP360(汽油微耕机)
所属分类
汽油微耕机系列
数量
-
+
没有此类产品
我要询价
产品资料
产品资料
技术参数
可选配置
文件下载
产品介绍
生产率Produce ratio(m/h) | ≥160 |
耕宽Cutting width (mm) | 36 |
耕深Tilling depth (mm) | ≥60 |
植被覆盖率Coverage factor | ≥50% |
油箱容积Fuel tank capacity(L) | 1.6 |
耗油量Fuel consumption(L/h) | 0.9 |
净重Netweight(kg) | 30 |
包装尺寸Package dimensions(mm) | 750*40*695 |
装箱数量Qty|20GP|40GP|40HQ | 126|252|252 |
动力Engine | 1P64F-V |
排量Displacement(ml) | 135 |
最大功率Max.power [kw(HP)/rpm] | 3.6(5.0)3600 |
额定功率Rated.power [kw(HP)rpm] | 1.8/(2.4)3600 |
机油容积Qil capacity(L) | 0.6 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
无
无
下一篇